ELEGANCKA BLUZKA Z ŁEZKĄ
Rozmiary
Tabela rozmiarów
ROZMIAR | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | XXL 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 |
TALIA | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 92 |
BIODRA | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 |
KLASYCZNY OBWÓD PASA | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 92 |
OBNIŻONY OBWÓD PASA, BIODRÓWKI | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 |
DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĘTRZNEJ, KLASYCZNE SPODNIE | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Napisz pierwszą opinię o “ELEGANCKA BLUZKA Z ŁEZKĄ”